設備・加工案内
ワタナベの金型加工技術・体制
当社保有ワイヤー加工機(100台)による金型加工技術・体制をご紹介致します
- 恒温室の設備、3次元測定器・画像測定機・・新型ワイヤー加工機の導入による 超精密加工への対応(細線機5台を設備)、 プレス・モールド・ダイキャスト、いずれの金型にも対応。
- 量産品への対応(例えば月産10,000個単位のレベルまで対応可能)
- 加工機械の台数を生かした超短納期対応
- 加工時間に基づく価格体系の整備
- アルミ・モリブデン等難削材への対応
- Z:400対応機器8台による厚物加工への対応
- 国内最大級の加工機(FA30、FA40、FA50)による超大型加工への対応
- 自社保有加工機(100台)の平均稼働年月が8年7ヶ月(2024年10月時点)と非常に新しい。
- 積極的な従業員の技能向上への取組み
- 技能検定委員3名
- 非接触除去加工技能士 ワイヤ放電加工作業
特級取得者 1名 1級取得者 6名 2級取得者 19名
上記の当社金型加工技術・体制を支えるのが下記最新の設備群です。
多彩な加工メニューでワイヤーカットの問題を解決
-
豊富な経験で多用な加工目的に対応
- 金型部品加工: プレス、FB、モールド、ダイキャスト、ゴム型
- 試作部品加工
- 量産試作部品加工
- 試作品の重ね切り加工: モーターコア、ギア
- シム加工
- 追加工・キー溝加工
- 設変追加加工
- FB用パンチ加工
- テーパー加工
- 上下異形状加工
-
微細加工から大物加工まで
- 1-2ミクロンの形状精度から
- 1-2ミクロンの面粗度から
- 最大受け入れ重量2トンまで(但し、単重1トンを超える時は事前調整願います。)
- 最大受け入れ加工物2mまで
- 最大400mm厚までの対応
- ワイヤー線径 0.05-0.3⏀対応
- 高精度のギア対応
- ならい測定器の完備
を支えるのが下記最新の設備群です。
-
さまざまな加工材に対応
特殊鋼からアルミ、ステンレス、チタン、モリブデン、超硬まで
中部ワイヤー加工センター
ワイヤー加工機37台
TEL 0533-75-6800(佐藤センター長)
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
ワイヤー放電加工機(油) | 三菱電機 | MX600 | 1 | 300 | 200 | 100 | 2016年09月 | 油加工 0.05φ対応 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 3 | 600 | 400 | 310 | 2020年09月 | - |
2021年11月 | ||||||||
2022年04月 | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-1iD | 1 | 600 | 400 | 400 | 2011年06月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-1iE | 7 | 600 | 400 | 310 | 2011年06月(2台) | - |
2011年07月(2台) | - | |||||||
2011年08月 | - | |||||||
2011年09月 | - | |||||||
2012年02月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-0iE | 1 | 370 | 270 | 255 | 2011年01月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C400iA | 4 | 370 | 270 | 255 | 2012年07月 | - |
2013年01月 | - | |||||||
2013年03月 | - | |||||||
2015年02月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C400iB | 3 | 400 | 300 | 255 | 2017年10月 | - |
2018年06月(2台) | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iA | 11 | 600 | 400 | 310 | 2014年06月(3台) | - |
2014年09月 | - | |||||||
2014年11月(2台) | - | |||||||
2015年02月 | - | |||||||
2015年08月(2台) | - | |||||||
2015年10月(2台) | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iA | 1 | 600 | 400 | 400 | 2015年04月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iB | 1 | 600 | 400 | 310 | 2020年01月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 1 | 600 | 400 | 310 | 2021年05月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C400iC | 2 | 400 | 300 | 255 | 2021年11月(2台) | - |
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-30 | 1 | 750 | 500 | 400 | 2013年05月 | - |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1 | 350 | 250 | 300 | 2015年09月 | - |
NC細穴放電加工機 | ELENIX | CT500FX-M | 1 | 550 | 380 | 250 | 2022年04月 | - |
細穴放電加工機 | sodick | K1C-S | 1 | 200 | 300 | 200 | 2011年06月 | - |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S544 | 1 | 505 | 405 | 405 | 2012年05月 | 2016/09バージョンアップ 倣い測定機能付 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V776 | 1 | 700 | 700 | 600 | 2024年10月 | 倣い測定機能付 |
画像測定機 | ミツトヨ | MF-A2017D | 1 | 200 | 170 | 220 | 2016年09月 | - |
中部工場ワイヤー放電加工機平均稼動年月数 8年9ヶ月
(2024年10月時点)
神奈川ワイヤー加工センター
ワイヤー加工機19台
TEL 046-244-6976(髙橋センター長)
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | Ba-8 | 6 | 320 | 250 | 220 | 2007年09月 | - |
2008年06月 | - | |||||||
2008年11月 | - | |||||||
2010年02月 | - | |||||||
2010年04月 | - | |||||||
2011年06月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | Ba24(精密加工オプション付) | 1 | 600 | 400 | 310 | 2010年02月 | - |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | Ba24 | 2 | 600 | 400 | 310 | 2011年10月 | - |
2012年09月 | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | NA1200 | 1 | 400 | 300 | 220 | 2011年07月 | - |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | 3 | 600 | 400 | 310 | 2015年11月(3台) | - |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 4 | 600 | 400 | 310 | 2017年05月 | - |
2023年06月(2台) | ||||||||
2024年01月 | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 1 | 400 | 300 | 220 | 2018年10月 | - |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 1 | 600 | 400 | 310 | 2021年03月 | - |
NC細穴放電加工機 | ELENIX | CT500FX-M | 1 | 550 | 380 | 250 | 2024年01月 | - |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1 | 350 | 250 | 300 | 2013年01月 | - |
機上測定機 | 熊本精研 | NK-2000 | 1 | - | - | - | 2024年02月 | - |
神奈川工場ワイヤー放電加工機平均稼動年月数 9年1ヶ月
(2024年10月時点)
福島ワイヤー加工センター 第一工場
ワイヤー加工機24台
TEL 0243-46-3811 (菊地センター長)
大型ワイヤー放電加工機はFA50、40、30の3台体制。3台共に単重2トンまでの受け入れ可能。
(但し、単重1トンを超える時は事前調整願います。製品形状等によっては、加工を承れない場合がございます。)
第1恒温室内設備
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
三次元測定機 | ミツトヨ | CRT-As776 Coosmosシステム | 1 | 700 | 700 | 600 | 2016年09月 | 倣い測定機能付き |
画像測定機 | ミツトヨ | MF-A2017C | 1 | 200 | 170 | 100 | 2010年06月 | - |
画像測定器 | キーエンス | IM-6700/6225T | 1 | 100 | 100 | 30 | 2015年06月 | - |
第2恒温室内設備
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C400iA | 3 | 370 | 270 | 255 | 2013年05月 | - |
2014年10月 | - | |||||||
2015年02月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C400iA (精密加工オプション付) |
3 | 370 | 270 | 255 | 2013年05月(2台) | 0.1φ対応 |
2013年11月 | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iA | 4 | 600 | 400 | 310 | 2013年09月 | - |
2013年10月 | - | |||||||
2014年01月 | - | |||||||
2015年04月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-1iE | 1 | 600 | 400 | 300 | 2011年07月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 3 | 600 | 400 | 310 | 2021年09月(2台) | - |
2022年08月 |
第3恒温室内設備
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-1iE | 3 | 600 | 400 | 300 | 2011年01月 | - |
2012年01月 | - | |||||||
2013年06月 | - | |||||||
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iA | 1 | 600 | 400 | 400 | 2015年04月 | - |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 3 | 600 | 400 | 400 | 2022年08月 | - |
310 | 2023年03月(2台) | - |
第4恒温室内設備
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
細穴放電加工機 | sodic | K1C-S | 2 | 200 | 300 | 200 | ||
2013年02月 | - | |||||||
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 1 | 350 | 250 | 300 | 2016 年01月 | - |
大型加工室内設備
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-50 | 1 | 1300 | 1000 | 400 | 2009年03月 | - |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA-40 | 1 | 1000 | 800 | 400 | 2007年08月 | - |
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-30 | 1 | 750 | 500 | 400 | 2013年10月 | - |
福島工場ワイヤー放電加工機平均稼動年月数9年5ヶ月
(2024年10月時点)
福島ワイヤー加工センター 第二工場
ワイヤー加工機19台
TEL 0245-73-8700(菊地センター長)
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 8 | 600 | 400 | 310 | 2018年10月(5台) | - |
2019年09月(3台) | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 4 | 400 | 300 | 220 | 2017年07月(2台) | - |
2018年10月(2台) | ||||||||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 5 | 600 | 400 | 310 | 2018年10月 | 0.05Φ対応 |
2019年09月 | - | |||||||
2021年10月 | ||||||||
2021年12月 | ||||||||
2022年06月 | ||||||||
ワイヤー放電加工機(油) | 三菱電機 | MX600 | 1 | 300 | 200 | 100 | 2017年03月 | 油加工 0.05Φ対応 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | RH3525 | 2 | 350 | 250 | 300 | 2018年10月 | - |
2019年09月 | ||||||||
細穴放電加工機 | Sodick | K1C-S | 1 | 200 | 300 | 200 | 2008年01月 | |
三次元測定機 | カール・ツァイス | CONTURA AKTIV 7/7/6 | 1 | 700 | 700 | 600 | 2020年03月 | - |
福島第二工場ワイヤー放電加工機平均稼働年月数 5年3ヶ月
(2024年10月時)
大型ワイヤー放電加工機
設備状況: 福島工場3台、中部工場1台
機械名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 設備導入年月 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-50 | 1 | 1300 | 1000 | 400 | 2009年03月 | 福島工場 |
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-40 | 1 | 1000 | 800 | 400 | 2007年08月 | 福島工場 |
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-30 | 1 | 750 | 500 | 400 | 2013年10月 | 福島工場 |
超大型ワイヤー加工機 | 三菱電機 | FA-30 | 1 | 750 | 500 | 400 | 2013年05月 | 中部工場 |
大型機平均稼動年月数 13年10ヶ月
(2024年10月時点)